Данный вид черепицы возник в результате симбиоза исторической кровельной черепицы и четко структурированной прессованной современной черепицы. При первом же взгляде на ее форму, Вас словно переносит в античные времена. Однако эта разновидность черепицы хороша не только необычным, благородным обликом.
„АНТИКО“ показал отменные результаты в испытании на прочность и водонепроницаемость. „АНТИКО“ особенно хорошо смотрится на домах luxury-класса, очень метко подчеркивая благородность жилища своего хозяина.

Фотографии кровель, выполненные в Антико
Техническое описание модели
| Размер: | 420 x 240 мм | ||
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Кроющая ширина: | 196 мм | 198 мм | 200 мм |
| Кроющая длина: | 349 мм | 354 мм | 359 мм |
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Расход на Шт./м²: | 13,9 Шт./м² | 14,3 Шт./м² | 14,6 Шт./м² |
| Вес | 4,2 кг/шт. | 60,1 кг/м² | |
| Мин.упаковка: 4 Шт. | Количество на паллете: 160 Шт. | ||
| LAF-/FLA в мм | ||||||||||||
| Коньковая черепица | Уклон кровли | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF | LAF | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 475 | 45 |
| 2.5 шт./м | FLA | 135 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| LAF =
шаг между последним рядом обрешетки с коньковой линией, FLA = Высота установки конькового бруска. Размеры действительны для обрешетки 30/50. При строительстве обрешетки 40/60 размеры запрашиваются дополнительно в Creaton. | ||||||||||||
| Расход по длине покрытия | Расход по ширине покрытия |
| Боковая(фронтонная) черепица, черепица с двойной волной | Половинчатая черепица, подконьковая черепица, черепица для односкатной крыши |
| 2.8 шт./м | 5.1 шт./м |






