Эта черепица, предназначенная для придания кровле классической красоты, имеет самую распространенную область применения. Классический «бобровый хвост» отличает тонкая, ненавязчивая и одновременно очень элегантная форма, а также разнообразная, хорошо сбалансированная цветовая палитра. Зрительно черепица растворяет пространство крыши и придает сооружению законченный гармоничный вид.

Фотографии кровель, выполненные в Классик
Техническое описание модели
| Размер: | 38 x 18 мм | ||
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Кроющая ширина: | 100 мм | 150,8 мм | 200 мм |
| Кроющая длина: | 4,5 мм | 15,5 мм | 16,5 мм |
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Расход на Шт./м²: | 2,9 Шт./м² | 36,0 Шт./м² | 88 Шт./м² |
| Вес | 1,70 кг/шт. | 3,6 кг/м² | |
| Мин.упаковка: 4 Шт. | Количество на паллете: 168 Шт. | ||
| LAF-в мм | ||||||||||||||
| Коньковая черепица | Шт./м |
LQ подконьковый вентиляционный зазор, см² |
Уклон кровли | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
| BZ | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| BM | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
| BG | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| BL | 3 | 110 см² | LAF | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| BMK | 3 | 110 см² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
| BMZ | 2.7 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| LAF =
шаг между последним рядом обрешетки с коньковой линией. Размеры действительны для обрешетки 30/50. При строительстве обрешетки 40/60 размеры запрашиваются дополнительно в Creaton. | ||||||||||||||
| Расход по длине покрытия | Расход по ширине покрытия |
| Боковая(фронтонная) черепица | Половинчатая черепица, подконьковая черепица, черепица для односкатной крыши |
| 6.6 шт./м | 5.55 шт./м |





