Благодаря подчеркнуто профилированной структуре и различной цветовой гамме черепица обладает уникальными комбинационными возможностями при оформлении крыш и позволяет гармонично вписаться в существующий вариант дизайна. Многочисленные виды профилированных поверхностей дают архитекторам и застройщикам возможность использовать индивидуальный опыт при реализации разнообразных вариантов исполнения крыш с учетом местных условий.

Фотографии кровель, выполненные в Профиль
Техническое описание модели
| Размер: | 38 x 18 мм | ||
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Кроющая ширина: | - мм | 180 мм | - мм |
| Кроющая длина: | 145 мм | - мм | 165 мм |
| минимальная | средняя | максимальная | |
| Расход на Шт./м²: | - Шт./м² | - Шт./м² | - Шт./м² |
| Вес | - кг/шт. | - кг/м² | |
| Мин.упаковка: 8 Шт. | Количество на паллете: 480 Шт. | ||
| LAF-в мм | ||||||||||||||
| Коньковая черепица | Шт./м |
LQ подконьковый вентиляционный зазор, см² |
Уклон кровли | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
| BZ | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| BM | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
| BG | 3 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| BL | 3 | 110 см² | LAF | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
| BMK | 3 | 110 см² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
| BMZ | 2.7 | 110 см² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| LAF =
шаг между последним рядом обрешетки с коньковой линией. Размеры действительны для обрешетки 30/50. При строительстве обрешетки 40/60 размеры запрашиваются дополнительно в Creaton. | ||||||||||||||
| Расход по длине покрытия | Расход по ширине покрытия |
| Боковая(фронтонная) черепица | Половинчатая черепица, подконьковая черепица, черепица для односкатной крыши |
| - шт./м | 5.55 шт./м |




